【赛事名称】开拓者VS鹈鹕
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-10-26 10:00
北京时间2024-10-26 10:00,NBA的一场精彩对决即将上演——开拓者迎战鹈鹕。【开拓者vs鹈鹕直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【开拓者vs鹈鹕直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了开拓者近期赛程、鹈鹕近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
波特兰开拓者 | 27 | 20 | 37 | 19 | 103 | 负 |
新奥尔良鹈鹕 | 15 | 22 | 38 | 30 | 105 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-05 | 开拓者 | 118 : 100 | 鹈鹕 | 胜 | 18 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2024-10-28 | 鹈鹕 | 103 : 125 | 开拓者 | 胜 | -22 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2024-10-26 | 鹈鹕 | 105 : 103 | 开拓者 | 负 | 2 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-04-10 | 鹈鹕 | 110 : 100 | 开拓者 | 负 | 10 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2024-03-17 | 开拓者 | 107 : 126 | 鹈鹕 | 负 | -19 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2024-02-11 | 鹈鹕 | 93 : 84 | 开拓者 | 负 | 9 | 输 | 177 | 小 |
NBA | 2023-03-28 | 鹈鹕 | 124 : 90 | 开拓者 | 负 | 34 | 输 | 214 | 小 |
NBA | 2023-03-13 | 开拓者 | 110 : 127 | 鹈鹕 | 负 | -17 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2023-03-02 | 鹈鹕 | 121 : 110 | 开拓者 | 负 | 11 | 输 | 231 | 小 |
两队近 9 场交锋,波特兰开拓者胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-21 | 开拓者 | 99 : 109 | 雷霆 | 负 | -10 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-11-18 | 老鹰 | 110 : 114 | 开拓者 | 胜 | -4 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2024-11-14 | 森林狼 | 98 : 106 | 开拓者 | 胜 | -8 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2024-11-13 | 森林狼 | 108 : 122 | 开拓者 | 胜 | -14 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2024-11-11 | 灰熊 | 134 : 89 | 开拓者 | 负 | 45 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 开拓者 | 102 : 127 | 森林狼 | 负 | -25 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2024-11-08 | 开拓者 | 105 : 118 | 马刺 | 负 | -13 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 开拓者 | 118 : 100 | 鹈鹕 | 胜 | 18 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 开拓者 | 97 : 103 | 太阳 | 负 | -6 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2024-11-02 | 雷霆 | 137 : 114 | 开拓者 | 负 | 23 | 输 | 251 | 小 |
两队近 10 场交锋,波特兰开拓者胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-21 | 鹈鹕 | 100 : 128 | 骑士 | 负 | -28 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-11-20 | 鹈鹕 | 91 : 132 | 独行侠 | 负 | -41 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2024-11-17 | 湖人 | 104 : 99 | 鹈鹕 | 负 | 5 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 掘金 | 94 : 101 | 鹈鹕 | 胜 | -7 | 赢 | 195 | 大 |
NBA | 2024-11-14 | 鹈鹕 | 88 : 106 | 雷霆 | 负 | -18 | 输 | 194 | 小 |
NBA | 2024-11-12 | 篮网 | 107 : 105 | 鹈鹕 | 负 | 2 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 鹈鹕 | 88 : 115 | 魔术 | 负 | -27 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 骑士 | 131 : 122 | 鹈鹕 | 负 | 9 | 输 | 253 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 开拓者 | 118 : 100 | 鹈鹕 | 负 | 18 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-11-04 | 老鹰 | 126 : 111 | 鹈鹕 | 负 | 15 | 输 | 237 | 小 |
两队近 10 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 33 | 49 | 113.4 | 117.4 | -4 | 13 | 40.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 42 | 40 | 114.4 | 112.5 | 1.9 | 9 | 51.2% |