【赛事名称】雷霆VS独行侠
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-11-18 08:00
北京时间2024-11-18 08:00,NBA的一场精彩对决即将上演——雷霆迎战独行侠。【雷霆vs独行侠直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【雷霆vs独行侠直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了雷霆近期赛程、独行侠近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
俄克拉荷马城雷霆 | 34 | 24 | 34 | 27 | 119 | 负 |
达拉斯独行侠 | 39 | 27 | 31 | 24 | 121 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-18 | 独行侠 | 121 : 119 | 雷霆 | 负 | 2 | 输 | 240 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-21 | 雷霆 | 88 : 79 | 独行侠 | 胜 | 9 | 赢 | 167 | 大 |
NBA | 2024-05-19 | 雷霆 | 116 : 117 | 独行侠 | 负 | -1 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2024-05-16 | 独行侠 | 104 : 92 | 雷霆 | 负 | 12 | 输 | 196 | 小 |
NBA | 2024-05-14 | 雷霆 | 100 : 96 | 独行侠 | 胜 | 4 | 赢 | 196 | 大 |
NBA | 2024-05-12 | 雷霆 | 101 : 105 | 独行侠 | 负 | -4 | 输 | 206 | 小 |
NBA | 2024-05-10 | 独行侠 | 119 : 110 | 雷霆 | 负 | 9 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2024-05-08 | 独行侠 | 95 : 117 | 雷霆 | 胜 | -22 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2024-04-15 | 独行侠 | 86 : 135 | 雷霆 | 胜 | -49 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2024-03-15 | 独行侠 | 119 : 126 | 雷霆 | 胜 | -7 | 赢 | 245 | 大 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-21 | 开拓者 | 99 : 109 | 雷霆 | 胜 | -10 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2024-11-20 | 雷霆 | 104 : 110 | 马刺 | 负 | -6 | 输 | 214 | 小 |
NBA | 2024-11-18 | 独行侠 | 121 : 119 | 雷霆 | 负 | 2 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 太阳 | 83 : 99 | 雷霆 | 胜 | -16 | 赢 | 182 | 大 |
NBA | 2024-11-14 | 鹈鹕 | 88 : 106 | 雷霆 | 胜 | -18 | 赢 | 194 | 大 |
NBA | 2024-11-12 | 快船 | 128 : 134 | 雷霆 | 胜 | -6 | 赢 | 262 | 大 |
NBA | 2024-11-11 | 勇士 | 127 : 116 | 雷霆 | 负 | 11 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 火箭 | 107 : 126 | 雷霆 | 胜 | -19 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 雷霆 | 122 : 124 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 246 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 魔术 | 86 : 102 | 雷霆 | 胜 | -16 | 赢 | 188 | 大 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-20 | 鹈鹕 | 91 : 132 | 独行侠 | 胜 | -41 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2024-11-18 | 独行侠 | 121 : 119 | 雷霆 | 胜 | 2 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2024-11-17 | 马刺 | 93 : 110 | 独行侠 | 胜 | -17 | 赢 | 203 | 大 |
NBA | 2024-11-15 | 独行侠 | 113 : 115 | 爵士 | 负 | -2 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-11-13 | 独行侠 | 117 : 120 | 勇士 | 负 | -3 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 独行侠 | 120 : 122 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 太阳 | 114 : 113 | 独行侠 | 负 | 1 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 公牛 | 99 : 119 | 独行侠 | 胜 | -20 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 步行者 | 134 : 127 | 独行侠 | 负 | 7 | 输 | 261 | 小 |
NBA | 2024-11-04 | 魔术 | 85 : 108 | 独行侠 | 胜 | -23 | 赢 | 193 | 大 |
两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 117.5 | 116.4 | 1.1 | 10 | 48.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 38 | 44 | 114.2 | 114.1 | 0.1 | 11 | 46.3% |