【赛事名称】76人VS新西兰破坏者
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-10-08 07:00
北京时间2024-10-08 07:00,NBA的一场精彩对决即将上演——76人迎战新西兰破坏者。【76人vs新西兰破坏者直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【76人vs新西兰破坏者直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了76人近期赛程、新西兰破坏者近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
费城76人 | 40 | 42 | 31 | 26 | 139 | 胜 |
新西兰破坏者 | 19 | 26 | 23 | 16 | 84 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-08 | 新西兰破坏者 | 84 : 139 | 76人 | 胜 | -55 | 赢 | 223 | 大 |
两队近 1 场交锋,费城76人胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-08 | 新西兰破坏者 | 45 : 82 | 76人 | 胜 | -37 | 赢 | 127 | 大 |
两队近 1 场交锋,费城76人胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-08 | 新西兰破坏者 | 84 : 139 | 76人 | 胜 | -55 | 赢 | 223 | 大 |
两队近 1 场交锋,费城76人胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-08 | 新西兰破坏者 | 45 : 82 | 76人 | 胜 | -37 | 赢 | 127 | 大 |
两队近 1 场交锋,费城76人胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-25 | 快船 | 125 : 99 | 76人 | 负 | 26 | 输 | 224 | 小 |
NBA | 2024-11-23 | 篮网 | 98 : 113 | 76人 | 胜 | -15 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2024-11-21 | 76人 | 111 : 117 | 灰熊 | 负 | -6 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-11-19 | 76人 | 89 : 106 | 热火 | 负 | -17 | 输 | 195 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 76人 | 86 : 98 | 魔术 | 负 | -12 | 输 | 184 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 骑士 | 114 : 106 | 76人 | 负 | 8 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2024-11-13 | 尼克斯 | 111 : 99 | 76人 | 负 | 12 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 黄蜂 | 105 : 107 | 76人 | 胜 | -2 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 76人 | 106 : 116 | 湖人 | 负 | -10 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 76人 | 98 : 110 | 快船 | 负 | -12 | 输 | 208 | 小 |
两队近 10 场交锋,费城76人胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-25 | 快船 | 62 : 50 | 76人 | 负 | 12 | 输 | 112 | 小 |
NBA | 2024-11-23 | 篮网 | 50 : 53 | 76人 | 胜 | -3 | 赢 | 103 | 大 |
NBA | 2024-11-21 | 76人 | 53 : 63 | 灰熊 | 负 | -10 | 输 | 116 | 小 |
NBA | 2024-11-19 | 76人 | 56 : 53 | 热火 | 胜 | 3 | 赢 | 109 | 大 |
NBA | 2024-11-16 | 76人 | 45 : 43 | 魔术 | 胜 | 2 | 赢 | 88 | 大 |
NBA | 2024-11-14 | 骑士 | 48 : 54 | 76人 | 胜 | -6 | 赢 | 102 | 大 |
NBA | 2024-11-13 | 尼克斯 | 54 : 50 | 76人 | 负 | 4 | 输 | 104 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 黄蜂 | 45 : 46 | 76人 | 胜 | -1 | 赢 | 91 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 76人 | 60 : 68 | 湖人 | 负 | -8 | 输 | 128 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 76人 | 51 : 51 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 102 | 小 |
两队近 10 场交锋,费城76人胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-11-16 | 新西兰破坏者 | 77 : 69 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 8 | 赢 | 146 | 大 |
NBL | 2024-11-09 | 新西兰破坏者 | 64 : 83 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -19 | 输 | 147 | 小 |
NBL | 2024-11-04 | 新西兰破坏者 | 113 : 79 | 墨尔本联 | 胜 | 34 | 赢 | 192 | 大 |
NBL | 2024-11-02 | 阿德莱德36人 | 82 : 109 | 新西兰破坏者 | 胜 | -27 | 赢 | 191 | 大 |
NBL | 2024-10-27 | 新西兰破坏者 | 93 : 89 | 悉尼国王 | 胜 | 4 | 赢 | 182 | 大 |
NBL | 2024-10-24 | 东南墨尔本凤凰 | 88 : 62 | 新西兰破坏者 | 负 | 26 | 输 | 150 | 小 |
NBL | 2024-10-19 | 珀斯野猫 | 85 : 89 | 新西兰破坏者 | 胜 | -4 | 赢 | 174 | 大 |
NBL | 2024-10-17 | 新西兰破坏者 | 73 : 84 | 布里斯班子弹 | 负 | -11 | 输 | 157 | 小 |
NBA | 2024-10-11 | 新西兰破坏者 | 89 : 117 | 雷霆 | 负 | -28 | 输 | 206 | 小 |
NBA | 2024-10-08 | 新西兰破坏者 | 84 : 139 | 76人 | 负 | -55 | 输 | 223 | 小 |
两队近 10 场交锋,新西兰破坏者胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-11-16 | 新西兰破坏者 | 52 : 42 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 10 | 赢 | 94 | 大 |
NBL | 2024-11-09 | 新西兰破坏者 | 41 : 45 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -4 | 输 | 86 | 小 |
NBL | 2024-11-04 | 新西兰破坏者 | 55 : 31 | 墨尔本联 | 胜 | 24 | 赢 | 86 | 大 |
NBL | 2024-11-02 | 阿德莱德36人 | 39 : 52 | 新西兰破坏者 | 胜 | -13 | 赢 | 91 | 大 |
NBL | 2024-10-27 | 新西兰破坏者 | 49 : 45 | 悉尼国王 | 胜 | 4 | 赢 | 94 | 大 |
NBL | 2024-10-24 | 东南墨尔本凤凰 | 47 : 35 | 新西兰破坏者 | 负 | 12 | 输 | 82 | 小 |
NBL | 2024-10-19 | 珀斯野猫 | 39 : 41 | 新西兰破坏者 | 胜 | -2 | 赢 | 80 | 大 |
NBL | 2024-10-17 | 新西兰破坏者 | 33 : 39 | 布里斯班子弹 | 负 | -6 | 输 | 72 | 小 |
NBA | 2024-10-11 | 新西兰破坏者 | 60 : 60 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 120 | 小 |
NBA | 2024-10-08 | 新西兰破坏者 | 45 : 82 | 76人 | 负 | -37 | 输 | 127 | 小 |
两队近 10 场交锋,新西兰破坏者胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 54 | 28 | 115.2 | 110.9 | 4.3 | 3 | 65.9% |